Velikostní tabulky

GT Cyklistika

Obecné doporučení

Výška postavy Velikost rámu podle označení
do 158 cm XS / 50
159 - 168 cm S / 52
169 - 178 cm M / 54
179 - 189 cm L / 56
nad 189 cm XL / 58

Tabulka dámské a pánské obuvi

DÁMSKÁ OBUV

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 9
UK 4 5 6 7
CM 22.8 23½ 23.8 24½ 25.1 25.4 25.7
INCH 9 9⅜ 9⅝ 9⅞ 10 10⅛

PÁNSKÁ OBUV

EUR 39 40 41 42 43 44 45 46
US 7 8 9 10½ 11½ 12
UK 7 8 10 11 11½
CM 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6
INCH 9⅞ 10 10⅛ 10¼ 10½ 10¾ 11 11¼

Tabulka dámských velikosti

Tabulky velikostí jsou jen orientační a odpovídají mírám postavy, nikoli oblečení.
Velikostní tabulky oblečení se mohou u jednotlivých kolekcí mírně lišit.

Nadměrné dámské velikosti jsou označeny takto: S - 48, M - 50, L – 52

Dámské velikosti - léto

velikost   34363840424446485052
výška postavy cm 160 - 163 164 - 167 168 - 171 172 - 175 176 - 179
obvod hrudníku cm 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119
obvod pasu cm 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106
obvod sedu cm 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134
délka paže cm 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63
boční délka kalhot cm 105 105 106 106 107 107 107 107 107 107
boční délka kalhot zkrácená cm   100 101 101 102          
boční délka 3/4 kalhot cm 60,5 62 63,5 64,5 65,5 66 66,5 67 67,5 68
boční délka šortek cm 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Dámské velikosti - zima

velikost   34363840424446485052
výška postavy cm 160 - 163 164 - 167 168 - 171 172 - 175 176 - 179
obvod hrudníku cm 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119
obvod pasu cm 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106
obvod sedu cm 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134
délka paže cm 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63
boční délka kalhot cm 104 105 106 107 108 109 110 110,5 111 111,5
boční délka kalhot - zkrácená cm 99 100 101 102 103 104 105 105,5 106 106,5

Dámské velikosti - rukavice

velikost   S M L XL XXL
obvod ruky cm 15 17 18 19 20

Tabulka pánských velikosti

Tabulky velikostí jsou jen orientační a odpovídají mírám postavy, nikoli oblečení.
Velikostní tabulky oblečení se mohou u jednotlivých kolekcí mírně lišit.

Pánské velikosti - léto

velikost   XSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XL7XL
výška postavy cm 160 - 170 165 - 175 170 - 180 175 - 185 180 - 190 185 - 195 190 - 200 190 - 200 190 - 200 190 - 200 190 - 200
obvod hrudníku cm 80/86 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124 128/132 136/140 144/148 152/156 160/164
obvod pasu cm 70/80 76/86 82/92 88/98 94/104 100/110 106/116 112/122 118/128 124/134 130/140
obvod sedu cm 92/96 98/102 104/108 110/114 116/120 122/126 128/132 134/138 140/144 146/150 152/156
délka paže cm 56 58 60 62 64 66 68 70 70 70 70
boční délka kalhot cm 108 109 110 111 112 115 116 116 116 116 116
boční délka kalhot zkrácená cm   104 105 106 107 110        
boční délka 3/4 kalhot cm 62 64 66 66 67 69 70 72 72 72 72
boční délka - bermudy cm 53 53 53 55 56 58 60 61 61 62 62
boční délka šortek cm 38,5 40 41,5 43 44,5 46 47,5 49 50,5 52 53,5

Pánské velikosti - zima

velikost  XSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XL7XL
výška postavy cm 158 - 164 165 - 175 170 - 180 175 - 185 180 - 190 185 - 195 190 - 200 190 - 200 190 - 200 190 - 200 190 - 200
obvod hrudníku cm 84/88 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124 128/132 136/140 144/148 152/156 160/164
obvod pasu cm 70/80 76/86 82/92 88/98 94/104 100/110 106/116 112/122 118/128 124/134 130/140
obvod sedu cm 92/96 98/102 104/108 110/114 116/120 122/126 128/132 134/138 140/144 146/150 152/156
délka paže cm 56 58 60 62 64 66 68 70 70 70 70
boční délka kalhot cm 109 110 111 112 113 114 115 116 116 116 116
boční délka kalhot - zkrácená cm 104 105 106 107 108 109 110 111 111 111 111

Pánské velikosti - rukavice

velikost  SMLXLXXL
obvod ruky cm 18 20 23 25 30
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.